Date (GMT) | Time (GMT) | Country | Event | Impact | Category |
---|---|---|---|---|---|
07-13-2025 | 10:30pm | NZD | BusinessNZ Services Index | Low | Forex |
07-13-2025 | 11:50pm | JPY | Core Machinery Orders m/m | Low | Forex |
07-14-2025 | 3:00am | CNY | USD-Denominated Trade Balance | Low | Forex |
07-14-2025 | 3:07am | CNY | Trade Balance | Low | Forex |
07-14-2025 | 4:30am | JPY | Revised Industrial Production m/m | Low | Forex |
07-14-2025 | 4:30am | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | Low | Forex |
07-14-2025 | 6:01am | EUR | French Bank Holiday | Holiday | Forex |
07-14-2025 | 6:30am | CHF | PPI m/m | Low | Forex |
07-14-2025 | 7:02am | CNY | M2 Money Supply y/y | Low | Forex |
07-14-2025 | 7:03am | CNY | New Loans | Medium | Forex |
07-14-2025 | 9:15am | EUR | Eurogroup Meetings | Low | Forex |
07-14-2025 | 12:30pm | CAD | Wholesale Sales m/m | Low | Forex |
07-14-2025 | 11:01pm | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | Low | Forex |
07-15-2025 | 12:30am | AUD | Westpac Consumer Sentiment | Low | Forex |
07-15-2025 | 1:30am | CNY | New Home Prices m/m | Low | Forex |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | GDP q/y | Medium | Forex |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | Industrial Production y/y | Medium | Forex |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | Retail Sales y/y | Medium | Forex |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | Low | Forex |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | NBS Press Conference | Low | Forex |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | Unemployment Rate | Low | Forex |
07-15-2025 | 9:00am | EUR | German ZEW Economic Sentiment | Medium | Forex |
07-15-2025 | 9:00am | EUR | Industrial Production m/m | Low | Forex |
07-15-2025 | 9:00am | EUR | ZEW Economic Sentiment | Low | Forex |
07-15-2025 | 9:15am | EUR | ECOFIN Meetings | Low | Forex |
07-15-2025 | 12:30pm | CAD | CPI m/m | High | Forex |
07-15-2025 | 12:30pm | CAD | Median CPI y/y | High | Forex |
07-15-2025 | 12:30pm | CAD | Trimmed CPI y/y | High | Forex |
07-15-2025 | 12:30pm | CAD | Common CPI y/y | Medium | Forex |
07-15-2025 | 12:30pm | CAD | Core CPI m/m | Low | Forex |
07-15-2025 | 12:30pm | CAD | Manufacturing Sales m/m | Low | Forex |
07-15-2025 | 12:30pm | USD | Core CPI m/m | High | Forex |
07-15-2025 | 12:30pm | USD | CPI m/m | High | Forex |
07-15-2025 | 12:30pm | USD | CPI y/y | High | Forex |
07-15-2025 | 12:30pm | USD | Empire State Manufacturing Index | Medium | Forex |
07-15-2025 | 1:15pm | USD | FOMC Member Bowman Speaks | Low | Forex |
07-15-2025 | 2:30pm | AUD | CB Leading Index m/m | Low | Forex |
07-15-2025 | 2:49pm | NZD | GDT Price Index | Low | Forex |
07-15-2025 | 4:45pm | USD | FOMC Member Barr Speaks | Low | Forex |
07-15-2025 | 5:00pm | USD | FOMC Member Barkin Speaks | Low | Forex |
07-15-2025 | 6:45pm | USD | FOMC Member Collins Speaks | Low | Forex |
07-15-2025 | 8:00pm | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | High | Forex |
07-15-2025 | 8:30pm | USD | API Weekly Statistical Bulletin | Low | Forex |
07-15-2025 | 11:45pm | USD | FOMC Member Logan Speaks | Low | Forex |
07-16-2025 | 6:00am | GBP | CPI y/y | High | Forex |
07-16-2025 | 6:00am | GBP | Core CPI y/y | Low | Forex |
07-16-2025 | 6:00am | GBP | RPI y/y | Low | Forex |
07-16-2025 | 8:30am | GBP | HPI y/y | Low | Forex |
07-16-2025 | 9:00am | EUR | Italian Trade Balance | Low | Forex |
07-16-2025 | 9:00am | EUR | Trade Balance | Low | Forex |
07-16-2025 | 9:33am | EUR | German 30-y Bond Auction | Low | Forex |
07-16-2025 | 10:00am | EUR | German Buba Monthly Report | Low | Forex |
07-16-2025 | 12:00pm | USD | FOMC Member Barkin Speaks | Low | Forex |
07-16-2025 | 12:15pm | CAD | Housing Starts | Low | Forex |
07-16-2025 | 12:30pm | USD | Core PPI m/m | High | Forex |
07-16-2025 | 12:30pm | USD | PPI m/m | High | Forex |
07-16-2025 | 1:15pm | USD | Capacity Utilization Rate | Low | Forex |
07-16-2025 | 1:15pm | USD | FOMC Member Hammack Speaks | Low | Forex |
07-16-2025 | 1:15pm | USD | Industrial Production m/m | Low | Forex |
07-16-2025 | 1:30pm | GBP | CB Leading Index m/m | Low | Forex |
07-16-2025 | 2:00pm | USD | FOMC Member Barr Speaks | Low | Forex |
07-16-2025 | 2:30pm | USD | Crude Oil Inventories | Low | Forex |
07-16-2025 | 6:00pm | USD | Beige Book | Low | Forex |
07-16-2025 | 7:30pm | USD | FOMC Member Bostic Speaks | Low | Forex |
07-16-2025 | 10:30pm | USD | FOMC Member Williams Speaks | Low | Forex |
07-16-2025 | 10:45pm | NZD | FPI m/m | Low | Forex |
07-16-2025 | 11:50pm | JPY | Trade Balance | Low | Forex |
07-17-2025 | 1:00am | AUD | MI Inflation Expectations | Low | Forex |
07-17-2025 | 1:30am | AUD | Employment Change | High | Forex |
07-17-2025 | 1:30am | AUD | Unemployment Rate | High | Forex |
07-17-2025 | 2:37am | AUD | NAB Quarterly Business Confidence | Low | Forex |
07-17-2025 | 6:00am | CHF | Trade Balance | Low | Forex |
07-17-2025 | 6:00am | GBP | Average Earnings Index 3m/y | Medium | Forex |
07-17-2025 | 6:00am | GBP | Claimant Count Change | Medium | Forex |
07-17-2025 | 6:00am | GBP | Unemployment Rate | Low | Forex |
07-17-2025 | 8:42am | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | Low | Forex |
07-17-2025 | 9:00am | EUR | Final Core CPI y/y | Low | Forex |
07-17-2025 | 9:00am | EUR | Final CPI y/y | Low | Forex |
07-17-2025 | 12:30pm | CAD | Foreign Securities Purchases | Low | Forex |
07-17-2025 | 12:30pm | USD | Core Retail Sales m/m | High | Forex |
07-17-2025 | 12:30pm | USD | Retail Sales m/m | High | Forex |
07-17-2025 | 12:30pm | USD | Unemployment Claims | High | Forex |
07-17-2025 | 12:30pm | USD | Philly Fed Manufacturing Index | Medium | Forex |
07-17-2025 | 12:30pm | USD | Import Prices m/m | Low | Forex |
07-17-2025 | 1:15pm | USD | FOMC Member Kugler Speaks | Low | Forex |
07-17-2025 | 2:00pm | USD | Business Inventories m/m | Low | Forex |
07-17-2025 | 2:00pm | USD | NAHB Housing Market Index | Low | Forex |
07-17-2025 | 2:30pm | USD | Natural Gas Storage | Low | Forex |
07-17-2025 | 3:15pm | All | G20 Meetings | Low | Forex |
07-17-2025 | 4:45pm | USD | FOMC Member Daly Speaks | Low | Forex |
07-17-2025 | 5:30pm | USD | FOMC Member Cook Speaks | Low | Forex |
07-17-2025 | 8:00pm | USD | TIC Long-Term Purchases | Low | Forex |
07-17-2025 | 10:30pm | USD | FOMC Member Waller Speaks | Medium | Forex |
07-17-2025 | 11:30pm | JPY | National Core CPI y/y | Low | Forex |
07-18-2025 | 3:00am | NZD | Credit Card Spending y/y | Low | Forex |
07-18-2025 | 6:00am | EUR | German PPI m/m | Low | Forex |
07-18-2025 | 8:00am | EUR | Current Account | Low | Forex |
07-18-2025 | 8:15am | EUR | German Buba President Nagel Speaks | Low | Forex |
07-18-2025 | 12:30pm | USD | Building Permits | Low | Forex |
07-18-2025 | 12:30pm | USD | Housing Starts | Low | Forex |
07-18-2025 | 2:00pm | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | Medium | Forex |
07-18-2025 | 2:00pm | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | Medium | Forex |
07-18-2025 | 3:15pm | All | G20 Meetings | Low | Forex |
07-13-2025 | 11:50pm | JPY | Core Machinery Orders m/m | Low | Metals |
07-14-2025 | 3:00am | CNY | USD-Denominated Trade Balance | Low | Metals |
07-14-2025 | 3:07am | CNY | Trade Balance | Low | Metals |
07-14-2025 | 4:30am | JPY | Revised Industrial Production m/m | Low | Metals |
07-14-2025 | 7:02am | CNY | M2 Money Supply y/y | Medium | Metals |
07-14-2025 | 7:03am | CNY | New Loans | Medium | Metals |
07-14-2025 | 8:00am | GBP | LME Copper Inventories | Medium | Metals |
07-14-2025 | 9:15am | EUR | Eurogroup Meetings | Low | Metals |
07-14-2025 | 12:30pm | CAD | Wholesale Sales m/m | Low | Metals |
07-15-2025 | 1:30am | CNY | New Home Prices m/m | Low | Metals |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | GDP q/y | Medium | Metals |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | Industrial Production y/y | Medium | Metals |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | Retail Sales y/y | Medium | Metals |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | Low | Metals |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | NBS Press Conference | Low | Metals |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | Unemployment Rate | Low | Metals |
07-15-2025 | 8:00am | GBP | LME Copper Inventories | Medium | Metals |
07-15-2025 | 8:47am | INR | Trade Balance | Low | Metals |
07-15-2025 | 9:00am | EUR | Industrial Production m/m | Low | Metals |
07-15-2025 | 9:00am | EUR | ZEW Economic Sentiment | Low | Metals |
07-15-2025 | 9:15am | EUR | ECOFIN Meetings | Low | Metals |
07-15-2025 | 12:30pm | CAD | CPI m/m | Medium | Metals |
07-15-2025 | 12:30pm | USD | Core CPI m/m | High | Metals |
07-15-2025 | 12:30pm | USD | CPI m/m | High | Metals |
07-15-2025 | 12:30pm | USD | CPI y/y | High | Metals |
07-15-2025 | 12:30pm | USD | Empire State Manufacturing Index | Medium | Metals |
07-15-2025 | 1:15pm | USD | FOMC Member Bowman Speaks | Low | Metals |
07-15-2025 | 4:45pm | USD | FOMC Member Barr Speaks | Low | Metals |
07-15-2025 | 5:00pm | USD | FOMC Member Barkin Speaks | Low | Metals |
07-15-2025 | 6:45pm | USD | FOMC Member Collins Speaks | Low | Metals |
07-15-2025 | 8:00pm | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | Low | Metals |
07-15-2025 | 11:45pm | USD | FOMC Member Logan Speaks | Low | Metals |
07-16-2025 | 6:00am | GBP | CPI y/y | Medium | Metals |
07-16-2025 | 6:00am | GBP | Core CPI y/y | Low | Metals |
07-16-2025 | 8:00am | GBP | LME Copper Inventories | Medium | Metals |
07-16-2025 | 9:00am | EUR | Trade Balance | Low | Metals |
07-16-2025 | 9:00am | EUR | Trade Balance | Low | Metals |
07-16-2025 | 12:00pm | USD | FOMC Member Barkin Speaks | Low | Metals |
07-16-2025 | 12:30pm | USD | Core PPI m/m | Medium | Metals |
07-16-2025 | 12:30pm | USD | PPI m/m | Medium | Metals |
07-16-2025 | 1:15pm | USD | Capacity Utilization Rate | Low | Metals |
07-16-2025 | 1:15pm | USD | FOMC Member Hammack Speaks | Low | Metals |
07-16-2025 | 1:15pm | USD | Industrial Production m/m | Low | Metals |
07-16-2025 | 2:00pm | USD | FOMC Member Barr Speaks | Low | Metals |
07-16-2025 | 6:00pm | USD | Beige Book | Low | Metals |
07-16-2025 | 7:30pm | USD | FOMC Member Bostic Speaks | Low | Metals |
07-16-2025 | 10:30pm | USD | FOMC Member Williams Speaks | Low | Metals |
07-16-2025 | 11:50pm | JPY | Trade Balance | Low | Metals |
07-17-2025 | 1:30am | AUD | Employment Change | Low | Metals |
07-17-2025 | 1:30am | AUD | Unemployment Rate | Low | Metals |
07-17-2025 | 6:00am | CHF | Trade Balance | Low | Metals |
07-17-2025 | 8:00am | GBP | LME Copper Inventories | Medium | Metals |
07-17-2025 | 12:30pm | USD | Core Retail Sales m/m | High | Metals |
07-17-2025 | 12:30pm | USD | Retail Sales m/m | High | Metals |
07-17-2025 | 12:30pm | USD | Philly Fed Manufacturing Index | Medium | Metals |
07-17-2025 | 12:30pm | USD | Unemployment Claims | Medium | Metals |
07-17-2025 | 12:30pm | USD | Import Prices m/m | Low | Metals |
07-17-2025 | 1:00pm | RUB | International Reserves | Low | Metals |
07-17-2025 | 1:15pm | USD | FOMC Member Kugler Speaks | Low | Metals |
07-17-2025 | 2:00pm | USD | Business Inventories m/m | Low | Metals |
07-17-2025 | 3:15pm | All | G20 Meetings | Low | Metals |
07-17-2025 | 4:45pm | USD | FOMC Member Daly Speaks | Low | Metals |
07-17-2025 | 5:30pm | USD | FOMC Member Cook Speaks | Low | Metals |
07-17-2025 | 10:30pm | USD | FOMC Member Waller Speaks | Low | Metals |
07-18-2025 | 8:00am | GBP | LME Copper Inventories | Medium | Metals |
07-18-2025 | 12:30pm | USD | Building Permits | Low | Metals |
07-18-2025 | 12:30pm | USD | Housing Starts | Low | Metals |
07-18-2025 | 2:00pm | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | Medium | Metals |
07-18-2025 | 2:00pm | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | Medium | Metals |
07-18-2025 | 3:15pm | All | G20 Meetings | Low | Metals |
07-14-2025 | 3:00am | CNY | USD-Denominated Trade Balance | Low | Energy |
07-14-2025 | 3:07am | CNY | Trade Balance | Low | Energy |
07-14-2025 | 7:03am | CNY | New Loans | Low | Energy |
07-14-2025 | 9:15am | EUR | Eurogroup Meetings | Low | Energy |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | Low | Energy |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | GDP q/y | Low | Energy |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | Industrial Production y/y | Low | Energy |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | NBS Press Conference | Low | Energy |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | Retail Sales y/y | Low | Energy |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | Unemployment Rate | Low | Energy |
07-15-2025 | 8:47am | INR | Trade Balance | Low | Energy |
07-15-2025 | 9:00am | EUR | Industrial Production m/m | Low | Energy |
07-15-2025 | 9:15am | EUR | ECOFIN Meetings | Low | Energy |
07-15-2025 | 12:00pm | All | OPEC Monthly Report | Low | Energy |
07-15-2025 | 12:30pm | CAD | CPI m/m | Low | Energy |
07-15-2025 | 12:30pm | USD | Core CPI m/m | High | Energy |
07-15-2025 | 12:30pm | USD | CPI m/m | High | Energy |
07-15-2025 | 12:30pm | USD | CPI y/y | High | Energy |
07-15-2025 | 12:30pm | USD | Empire State Manufacturing Index | Medium | Energy |
07-15-2025 | 8:00pm | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | Low | Energy |
07-15-2025 | 8:30pm | USD | API Weekly Statistical Bulletin | Medium | Energy |
07-16-2025 | 6:00am | GBP | CPI y/y | Low | Energy |
07-16-2025 | 12:30pm | USD | Core PPI m/m | Medium | Energy |
07-16-2025 | 12:30pm | USD | PPI m/m | Medium | Energy |
07-16-2025 | 1:15pm | USD | Capacity Utilization Rate | Low | Energy |
07-16-2025 | 1:15pm | USD | Industrial Production m/m | Low | Energy |
07-16-2025 | 2:30pm | USD | Crude Oil Inventories | High | Energy |
07-16-2025 | 2:30pm | USD | Distillate Inventories | High | Energy |
07-16-2025 | 2:30pm | USD | Gasoline Inventories | High | Energy |
07-16-2025 | 6:00pm | USD | Beige Book | Low | Energy |
07-17-2025 | 12:30pm | USD | Unemployment Claims | Medium | Energy |
07-17-2025 | 12:30pm | USD | Core Retail Sales m/m | Low | Energy |
07-17-2025 | 12:30pm | USD | Import Prices m/m | Low | Energy |
07-17-2025 | 12:30pm | USD | Philly Fed Manufacturing Index | Low | Energy |
07-17-2025 | 12:30pm | USD | Retail Sales m/m | Low | Energy |
07-17-2025 | 2:30pm | USD | Natural Gas Storage | High | Energy |
07-17-2025 | 3:15pm | All | G20 Meetings | Low | Energy |
07-18-2025 | 2:00pm | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | Medium | Energy |
07-18-2025 | 2:00pm | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | Low | Energy |
07-18-2025 | 3:15pm | All | G20 Meetings | Low | Energy |
07-18-2025 | 5:00pm | USD | Baker Hughes Oil Rig Count | Low | Energy |
07-14-2025 | 3:07am | CNY | Trade Balance | Low | Crypto |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | GDP q/y | Low | Crypto |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | Industrial Production y/y | Low | Crypto |
07-15-2025 | 2:00am | CNY | Retail Sales y/y | Low | Crypto |
07-15-2025 | 12:30pm | CAD | CPI m/m | Low | Crypto |
07-15-2025 | 12:30pm | CAD | Median CPI y/y | Low | Crypto |
07-15-2025 | 12:30pm | CAD | Trimmed CPI y/y | Low | Crypto |
07-15-2025 | 12:30pm | USD | Core CPI m/m | High | Crypto |
07-15-2025 | 12:30pm | USD | CPI m/m | High | Crypto |
07-15-2025 | 12:30pm | USD | CPI y/y | High | Crypto |
07-15-2025 | 12:30pm | USD | Empire State Manufacturing Index | Low | Crypto |
07-15-2025 | 8:00pm | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | Low | Crypto |
07-16-2025 | 6:00am | GBP | CPI y/y | Low | Crypto |
07-16-2025 | 12:30pm | USD | Core PPI m/m | Medium | Crypto |
07-16-2025 | 12:30pm | USD | PPI m/m | Medium | Crypto |
07-16-2025 | 1:15pm | USD | Industrial Production m/m | Low | Crypto |
07-17-2025 | 6:00am | GBP | Claimant Count Change | Low | Crypto |
07-17-2025 | 12:30pm | USD | Core Retail Sales m/m | Medium | Crypto |
07-17-2025 | 12:30pm | USD | Retail Sales m/m | Medium | Crypto |
07-17-2025 | 12:30pm | USD | Philly Fed Manufacturing Index | Low | Crypto |
07-17-2025 | 12:30pm | USD | Unemployment Claims | Low | Crypto |
07-17-2025 | 3:15pm | All | G20 Meetings | Low | Crypto |
07-18-2025 | 12:30pm | USD | Building Permits | Low | Crypto |
07-18-2025 | 2:00pm | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | Medium | Crypto |
07-18-2025 | 2:00pm | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | Medium | Crypto |
07-18-2025 | 3:15pm | All | G20 Meetings | Low | Crypto |
Data cached for 60 minutes
All trademark & copyright belong to the provider,calendar data sources from : EnergyExch, MetalsMine, CryptoCraft and ForexFactory